Rezultate preselecție la Festivalul Național Floare de April
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 4-6 ANI
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI/EI | LOCALITATEA | VÂRSTA |
1 | COBZARU ADINA | GALAȚI | 6 |
2 | ENE ALEXANDRA | GALAȚI | 6 |
3 | GHEONEA MIHĂIȚĂ LUCIAN | COM. MUNTENI, JUD. GALAȚI | 6 |
4 | MAGDĂLIN ANIA ȘTEFANIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 6 |
5 | STAN SOFIA MIHAELA | GALAȚI | 6 |
6 | ȚECU ANDRA ROXANA | GALAȚI | 6 |
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 7-8 ANI
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI/EI | LOCALITATEA | VÂRSTA |
1 | ANDRONACHE NICOLETA | GALAȚI | 8 |
2 | BRAIA DELIA MARIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 7 |
3 | BUNU GIORGIA DANIELA | COM. DRĂGĂNEȘTI, JUD. GALAȚI | 7 |
4 | CHIFORIUC REBECA MARIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 7 |
5 | CHIRIC MARC ALEXANDRU | TECUCI, JUD. GALAȚI | 7 |
6 | CRĂCIUN DIANA FLORINA | COM. CUDALBI, JUD. GALAȚI | 8 |
7 | CULICOVSCHI SABINA | FOCȘANI, JUD. VRANCEA | 7 |
8 | ENACHE MAYA | BUCUREȘTI | 7 |
9 | FIRU ANDREEA ELENA | NEGRILEȘTI, GALAȚI | 7 |
10 | GHIORGHIU NIKOLAS | TECUCI, JUD. GALAȚI | 8 |
11 | GRIGORAȘ MIRUNA | GALAȚI | 8 |
12 | IFTIMIE ANAIS ȘTEFANIA | COM. COROD, JUD. GALAȚI | 8 |
13 | IOAN REBECA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 8 |
14 | IORGA LORIANA | GALAȚI | 7 |
15 | LĂPUȘNEANU AMALIA | COM. COSMEȘTI, JUD. GALAȚI | 7 |
16 | ZELDEA MIRUNA | BUCUREȘTI | 7 |
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 9-10 ANI
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI/EI | LOCALITATEA | VÂRSTA |
1 | ANDRICIUC ANIA ELIZA | BUCUREȘTI | 9 |
2 | ANTON ANTONIA | GALATI | 10 |
3 | BERCEA BIANCA | GALATI | 10 |
4 | BLAGA INGRID | GALATI | 10 |
5 | CIOCÂRLAN ELENA | RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU | 9 |
6 | CUZMINSCHI ERICA MARIA | SLOBOZIA, IALOMIȚA | 10 |
7 | DAMIAN TEODORA FLORENTINA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 9 |
8 | DUMEA RAREȘ ȘTEFAN | ONEȘTI, BACĂU | 9 |
9 | GEAMBAȘU REBECA | BUCUREȘTI | 10 |
10 | HÎNCU DARIA ANDREEA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 10 |
11 | JINGA DARIA | FOCȘANI, JUD. VRANCEA | 9 |
12 | LUPU ELENA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 10 |
13 | NĂSTASE ANEMONA | GALATI | 9 |
14 | POENESCU MIRUNA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 10 |
15 | ȘERBAN REBECA | RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU | 10 |
16 | TĂTARU DARIA | COM. MUNTENI, JUD. GALAȚI | 9 |
17 | URSU ANTONIA NICOLETA | UMBRĂREȘTI, JUD. GALAȚI | 10 |
18 | ZAHARIA SARA MARIA | UMBRĂREȘTI, JUD. GALAȚI | 10 |
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 11-12 ANI
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI/EI | LOCALITATEA | VÂRSTA |
1 | ANDREI TEODORA | RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU | 12 |
2 | ANICĂI IFRIM MIRUNA TEODORA | PANCIU, JUD. VRANCEA | 11 |
3 | BULANCEA ANA MARIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 11 |
4 | DONU GRETA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 11 |
5 | DUMITRACHE IRINA | FOCȘANI, JUD. VRANCEA | 11 |
6 | EPURE MIRUNA NICOLETA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 11 |
7 | FLORESCU GEORGIANA | GALATI | 12 |
8 | GAVRILĂ ALEXANDRA | UMBRĂREȘTI, GALAȚI | 11 |
9 | HAIDĂU GIULIA ELENA | IAȘI | 11 |
10 | LUCA DENISA SOFIA | GALAȚI | 11 |
11 | LUNGEANU NECTARIA MARIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 11 |
12 | MARDALE GABRIEL MARIAN | AMARA, IALOMIȚA | 11 |
13 | NEGOIȚĂ DARIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 11 |
14 | NICULAE ADELINA ELENA | GALAȚI | 12 |
15 | POPA CEZAR GEORGE | COM. COROD, JUD. GALAȚI | 11 |
16 | PORUMBOIU ROBERTA ELENA | BUZĂU | 12 |
17 | ROȘCA CLARA | GALATI | 11 |
18 | SÎRBU PAULA | SAT GIURCANI, COM. GĂGEȘTI, JUD VRANCEA | 12 |
19 | STÎNGĂ ANDREEA AMELIA | COM. DRĂGĂNEȘTI, JUD. GALAȚI | 11 |
20 | TESLARU LOREDANA GABRIELA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 11 |
21 | VÎRLAN MARIA | GALATI | 11 |
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 13-15 ANI
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI/EI | LOCALITATEA | VÂRSTA |
1 | ALEXE RALUCA | TECUCI, GALAȚI | 15 |
2 | BEJAN ANA MARIA | GALAȚI | 14 |
3 | BEJAN ILARIA | COSMEȘTI, GALAȚI | 13 |
4 | BORDEI BIANCA | TECUCI, GALAȚI | 15 |
5 | CHIRIAC ADELINA | GALAȚI | 13 |
6 | CONDRACHE LORENA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 13 |
7 | COROIU ȘTEFANIA GABRIELA | COM. NEGRILEȘTI, JUD. GALAȚI | 15 |
8 | CRĂCIUN MATHA | GALAȚI | 14 |
9 | DAMASCHIN MARIA RALUCA | GALAȚI | 14 |
10 | DAVID DINCĂ | TECUCI, GALAȚI | 13 |
11 | DĂNCEANU ROXANA GEORGIANA | TECUCI, GALAȚI | 15 |
12 | DRUȚĂ ANDRA | COM. BARCEA, JUD. GALAȚI | 14 |
13 | ENACHE ADELINA | GALAȚI | 15 |
14 | ENE ANYA | GALAȚI | 15 |
15 | FILIP ALINA | RÂMNICU SĂRAT, JUD. BUZĂU | 13 |
16 | GEAMBAȘU LORENA | BUCUREȘTI | 15 |
17 | ION CRINA GABRIELA | COM. DRĂGĂNEȘTI, JUD. GALAȚI | 13 |
18 | IORDACHE RAREȘ MIHAIL | GALAȚI | 13 |
19 | IRIMIA DARIA MARIA | TOPLICENI, JUD. BUZĂU | 14 |
20 | MUNTEANU BEATRICE | TECUCI, JUD GALAȚI | 13 |
21 | PANAITE ALEXIA MARIA | COM. GÂRLENI, JUD. BACĂU | 14 |
22 | POTORAC ANA ELENA | ODOBEȘTI, JUD. VRANCEA | 14 |
23 | PREDA ALEXANDRU CRISTIAN | FOCȘANI, JUD. VRANCEA | 14 |
24 | RADU ANDREEA | GALAȚI | 13 |
25 | STANCIU MARIA | GALAȚI | 14 |
26 | ȘĂRBAN DARIA | TECUCI, GALAȚI | 14 |
27 | TOLNAY ERIKA | COM. COSMEȘTI, JUD. GALAȚI | 13 |
CATEGORIA DE VÂRSTĂ 16-18 ANI
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI/EI | LOCALITATEA | VÂRSTA |
1 | ANDREI ANA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 18 |
2 | ARITON MARIA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 17 |
3 | BLOJU MIRUNA | GALAȚI | 17 |
4 | FRĂȚILĂ CRISTINA | GALAȚI | 17 |
5 | GHIDURUȘ ANDRADA MARIA | SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA | 16 |
6 | ION LAURA | AFUMAȚI, JUD. ILFOV | 17 |
7 | IRIMIA ELIZA | GALAȚI | 18 |
8 | LAZĂR ANDRA | TECUCI, JUD. GALAȚI | 18 |
9 | ONOFREI ANA | GALAȚI | 18 |
10 | ROBEA ANDRADA | GALAȚI | 18 |
11 | ROMERO RAMOS ALESSYA | BUCUREȘTI | 16 |
12 | UDREA ANDREEA | FOCȘANI,JUD. VRANCEA | 17 |