Rezultatele preselecției pentru Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Populare „Baladele Siretului”
Ediția a XXII-a, 25 MAI 2018
Secțiunea I (8-10 ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE | LOCALITATEA | |
1 | BEȘLEAGĂ SIMONA MARIA-VIOLETA | GÂRCENI, VASLUI | |
2 | CĂPRARU ANDREEA | TECUCI | |
3 | CIAUȘU CRISTIAN-ANDREI | BRĂILA | |
4 | CREȚU ANDREEA-DANIELA | FOCȘANI | |
5 | CUCU LORENA-ELENA | BANCA, VASLUI | |
6 | GHERASIM ELENA-BIANCA | LETEA VECHE, BACĂU | |
7 | GRIGORUȚĂ ELVIS-PETRIȘOR | BANCA, VASLUI | |
8 | MAXIM ELINA | TECUCI | |
9 | PAPUC MARIA MIRABELA | ZAPODENI, VASLUI | |
10 | PETCU MARIA RUXANDRA | GALAȚI | |
11 | RUȘINOIU ANELISSE | TÂRGU OCNA, BACĂU | |
12 | STANCIU ALESIA-ELENA | ONEȘTI, BACĂU | |
13 | ȚIGĂNUȘ DIANA-ANDREEA | BRĂILA | |
14 | VASILOAIA ELISA | HELEGIU, BACĂU |
Secțiunea a II-a (11-13 ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE | LOCALITATEA | |
1 | ANTOHE ȘTEFAN-CIPRIAN | GALAȚI | |
2 | ANUȚA ELENA-MĂDĂLINA | TG-JIU, GORJ | |
3 | APREOTESEI ȘTEFANIA | ONEȘTI, BACĂU | |
4 | CĂRĂMIDĂ DARIA | BOIȘTEA, NEAMȚ | |
5 | CIORNEI ANA MARIA | SUCEAVA | |
6 | COLAC ANISIA | PANCEȘTI, BACĂU | |
7 | COMAN IOANA | ONEȘTI | |
8 | CUCEC SEBASTIAN | ȘAG, TIMIȘ | |
9 | HOGEA FLORINA-DENISA | GALAȚI | |
10 | MARIN ELENA-DOINIȚA | CRAIOVA | |
11 | MIRICĂ IULIANA-BIANCA | MUCHEA, BRĂILA | |
12 | NEGREA TEODORA | PANACI, SUCEAVA | |
13 | NUȚU DIANA-VALENTINA | BRĂILA | |
14 | RADU MARIA NELIA | GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ | |
15 | STAN ADELINA-IOANA | BOIȘTEA, NEAMȚ | |
16 | STAN MARIA ALEXIA | SILIȘTEA, BRĂILA | |
17 | VASIOIU IOANA | CĂIUȚI, BACĂU | |
18 | VLAD ROBERT-DANIEL | BERCA, BUZĂU |
Secțiunea a III-a (14-16 ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE | LOCALITATEA | |
1 | ANICULĂESEI PATRICIA-MARIA | FĂLTICENI, SUCEAVA | |
2 | APETREI ELENA VALENTINA | PETRICANI, NEAMȚ | |
3 | AVRAM MARIA ALEXANDRA | PETRICANI, NEAMȚ | |
4 | AXENIE ANDREEA | TECUCI | |
5 | BOTEZATU FLORINA | OITUZ, BACĂU | |
6 | DRAGOMIR COSMIN | MATCA, GALAȚI | |
7 | DRĂGHICI LAVINIA-MARIA | BRĂILA | |
8 | GANDORE DELIA ANDREEA | VALEA MARE, VASLUI | |
9 | LĂCĂTUȘ ANAMARIA | FOCȘANI | |
10 | MATEI ALIN-GABRIEL | PITEȘTI, ARGEȘ | |
11 | PAVEL BRÂNDUȘA | ASĂU, BACĂU | |
12 | ROMAN ANA-MARIA | VICOVU DE SUS, SUCEAVA | |
13 | ȚARAN ANA | BĂIȘEȘTI, SUCEAVA |
Secțiunea a IV-a (17-19 ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE | LOCALITATEA | |
1 | ARTEM MĂDĂLINA-ELENA | ISACCEA, TULCEA | |
2 | COMAN OANA | TECUCI | |
3 | LAMASANU ANA MARIA | RISCA, SUCEAVA | |
4 | RĂDUC GEORGIANA | TECUCI | |
5 | ROTARU GETA | TECUCI |