Categoria de vârstă (4 – 6 Ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI | |
1 | CURCĂ NORA | |
2 | DAVID LARISA MARIA | |
3 | LAZĂR ANISSIA | |
4 | ȘTEFU MARIA ALESSIA | |
5 | CRIȘAN ANDREEA | |
6 | TABAC EMA |
Categoria de vârstă (7 – 9 Ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI | |
1 | ADAM MAYA | |
2 | APOSTU IRINA | |
3 | ARITON IULIANA | |
4 | BACIU NATALIA ELENA | |
5 | BULAI REBECA ELENA | |
6 | BUNU GIORGIA DANIELA | |
7 | CONSTANTIN SOFIA DANIA | |
8 | CUCOARĂ DARIA MARIA | |
9 | CULICOVSCHI SABINA ELENA | |
10 | DRAGOMIR ALESIA MARIA | |
11 | DRĂGHICI MAIA | |
12 | FIRU ANDREEA | |
13 | GHIORGHIU NIKOLAS | |
14 | GRIGORAȘ MIRUNA | |
15 | HUDRIȘ MIHAI | |
16 | IFTIMIE ANAIS | |
17 | ION REBECA | |
18 | IORGA LORIANA | |
19 | LUCA SOFIA MARIA | |
20 | MAROLA ANDREEA | |
21 | MAROLA LAVINIA ȘTEFANIA | |
22 | MATEI AMALIA IOANA | |
23 | MIHAI INGRID | |
24 | MISTREȚ GETA | |
25 | PĂVĂLEANU BIANCA ANA MARIA | |
26 | PIRON ANELISE IOANA | |
27 | STAN REBECA | |
28 | TABAC CRISTINA | |
29 | TÎRNĂVEANU SARA NATALIA | |
30 | ȚECU ANDRA ROXANA | |
31 | VASILACHE ANDREEA | |
32 | VÎRLĂNUȚĂ DARIA | |
33 | VULPE ANDRA |
Categoria de vârstă (10 – 12 Ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI | |
1 | ADAM EMA | |
2 | BĂLAN RAREȘ DIMITRIE | |
3 | BEDREAG ALEXANDRA MARIA | |
4 | BEJĂNARU CLAUDIA | |
5 | BULAI MĂDĂLIN | |
6 | CHITACIU MUNTEANU RAMONA IOANA | |
7 | CICÎRLAN ELENA | |
8 | COJOCARU ARIANA PARASCHEVA | |
9 | DONU GRETA | |
10 | GAVRILĂ ALEXANDRA | |
11 | GAVRILĂ AURORA MARIA | |
12 | HAIDĂU GIULIA ELENA | |
13 | HÎNCU DARIA ANDREEA | |
14 | JINGA DARIA | |
15 | LUCA DENISA SOFIA | |
16 | LUPU ELENA | |
17 | NEGOIȚĂ DARIA | |
18 | PARLAFES DARIA | |
19 | PETRA TEODORA | |
20 | PÎRVU GIULIA FLORENTINA | |
21 | POENESCU MIRUNA | |
22 | POPA CEZAR | |
23 | POPOACĂ ALEX | |
24 | PUCHEANU ANDRA | |
25 | SEREA ANA MARIA | |
26 | SOLOMON MARA GABRIELA | |
27 | STÎNGĂ ANDREEA AMELIA | |
28 | TĂTARU DARIA | |
29 | TOMA GIULIA GABRIELA | |
30 | TOTH SABINA RAISA | |
31 | URSU ANTONIA | |
32 | VĂDANA DARIUS | |
33 | VOICILAȘ ANA MARIA | |
34 | ZAHARIA SARA | |
35 | ZAHARIE IANNIS DANIEL |
Categoria de vârstă (13 – 15 Ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI | |
1 | ANDREI TEODORA | |
2 | CRĂCIUN MARTHA | |
3 | DAMASCHIN MARIA RAMONA | |
4 | ENACHE ADELINA | |
5 | FILIP ALINA MARINA | |
6 | GHEORGHE CLARA | |
7 | IRIMIA DARIA MARIA | |
8 | MAFTEI LETICIA GEORGIANA | |
9 | NICULAE ADELINA | |
10 | OANCĂ SOFIA GABRIELA | |
11 | PANAITE ALEXIA MARIA | |
12 | ȘTEFAN AMALIA |
Categoria de vârstă (16 – 18 Ani)
NR. | NUMELE ȘI PRENUMELE CONCURENTULUI | |
1 | ARABADJI INGA | |
2 | ARITON MARIA | |
3 | BORDEI BIANCA | |
4 | CEOBANU REBEKA | |
5 | CHELEȘ MIRUNA | |
6 | COSTIN DENISA ANDREEA | |
7 | DĂNCEANU ROXANA GIORGIANA | |
8 | ENE ANYA | |
9 | GUGOAȘE EVELYNE | |
10 | IONESCU IULIA BIANCA | |
12 | LEPĂDATU MIRELA OANA | |
13 | MUNTEANU ALESIA ROZALINA | |
14 | RACU DELIA ANDREEA | |
15 | STAN ELENA | |
16 | STORPARU ADRIANA | |
17 | TÎRÎLĂ ALEXIA DENISA |