Rezultate preselecție la Festivalului Național „FLOARE DE APRIL”
Ediția a XXVI-a 20-21.aprilie.2019 – Ora 1400
Categoria de varstă 4-6 ani
NR. | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | LOCALITATEA | VARSTA |
---|---|---|---|
1 | BEJAN ANDRA | IAȘI | 6 |
2 | DRAGU INGRID | VRANCEA | 6 |
3 | GHEORGHIU NIKOLAS ADRIAN | TECUCI, GALAȚI | 5 |
4 | HUȘTIU SOFIA | COM. VÂNĂTORI, GALAȚI | 6 |
5 | IORDACHE ANA SARA | VRANCEA | 5 |
6 | JUNIE LIVIA ELENA | ONEȘTI, BACĂU | 6 |
7 | PANAITESCU ALEXANDRA | VRANCEA | 6 |
8 | VRÎNCEANU PATRICIA IOANA | MOINEȘTI, BACĂU | 6 |
Categoria de varstă 7-9 ani
NR. | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | LOCALITATEA | VARSTA |
---|---|---|---|
1 | ANDREI TEODORA SILVIA | RÂMNICU SĂRAT | 9 |
2 | ANDRONACHE ALMA LORENA | PLOIEȘTI | 8 |
3 | ANICĂI IFRIM MIRUNA TEODORA | VRANCEA | 8 |
4 | ANTOHI SOPHIA IOANA | GALAȚI | 9 |
5 | APOSTU ERICA ANDREEA | BACĂU | 7 |
6 | BĂTRÎNU INGRID MARIA | CLINCENI, ILFOV | 8 |
7 | BOLOCAN MARIA | IALOMIȚA | 7 |
8 | CĂPRARU ANDREEA | TECUCI, GALAȚI | 9 |
9 | CHICIOREA SARA MARIA | IALOMIȚA | 9 |
10 | CIOBANU GABRIELA | TECUCI, GALAȚI | 9 |
11 | CRISTESCU ALEXIA MIRUNA | GALAȚI | 9 |
12 | DONU GRETA ALECSSANDRA | DRĂGĂNEȘTI, GALAȚI | 8 |
13 | GAVRILĂ ALEXANDRA | TECUCI, GALAȚI | 8 |
14 | GRIGORAȘ IOANA MIRUNA | COM. CUZA VODĂ, GALAȚI | 7 |
15 | HERȚA COSMINA ELENA | GALAȚI | 9 |
16 | LĂPUȘNEANU ILENIA | GALAȚI | 8 |
17 | LOVIN CARMEN IOANA | TECUCI, GALAȚI | 7 |
18 | LUNGEANU ANA MARIA | GALAȚI | 8 |
19 | LUNGEANU MARIA NECTARIA | Drăgănești, Galați | 7 |
20 | MIRON DARIA IOANA | COM. MUNTENI, GALAȚI | 8 |
21 | NEGOIȚĂ DARIA | TECUCI, GALAȚI | 8 |
22 | PANAITIU MARIANA | COM. MATCA, GALAȚI | 8 |
23 | POENESCU MIRUNA | TECUCI, GALAȚI | 7 |
24 | POPÎRLAN GEORGETA EMANUELA | BRĂILA | 8 |
25 | PORUMBOIU ROBERTA ELENA | BUZĂU | 9 |
26 | RUSU ANASTASIA MARIA | BACĂU | 7 |
27 | ȘTEFAN AMALIA ANDREEA | BRĂILA | 9 |
28 | TĂBĂCARU DIANA MARIA | MOINEȘTI, BACĂU | 9 |
29 | TEODOSOPOL MIRUNA MARIA | BRĂILA | 7 |
30 | TESLARU LOREDANA | TECUCI, GALAȚI | 8 |
31 | ȚÎMBĂU VALERIA KARINA | VRANCEA | 8 |
32 | VIȘAN IUSTIN | VRANCEA | 7 |
33 | VRÎNCEANU ALESSIO ADREI | MOINEȘTI, BACĂU | 9 |
Categoria de varstă 10-12 ani
NR. | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | LOCALITATEA | VARSTA |
---|---|---|---|
1 | ALECSANDRU RAISA ELENA | GALAȚI | 12 |
2 | ALEXANDRU ALEXIA ANDREEA | BRÎRLAD, VASLUI | 12 |
3 | ALEXE RALUCA | TECUCI, GALAȚI | 12 |
4 | ALI ALECSA SIMONA | COM. ȘENDRENI, GALAȚI | 11 |
5 | ALI ALEXANDRA CRISTINA | COM. ȘENDRENI, GALAȚI | 12 |
6 | AVRAM ALESSIA IONELA GABRIELA | TECUCI, GALAȚI | 11 |
7 | BEJAN ILARIA ALESSANDRA | COM. COSMEȘTI, GALAȚI | 10 |
8 | BORDEI BIANCA IOANA | TECUCI, GALAȚI | 12 |
9 | BRATU MIRUNA MIHAELA | FOCȘANI, VRANCEA | 12 |
10 | BUDESCU CRINA SIMONA | GALAȚI | 11 |
11 | CHELEȘ MIRUNA ALEXANDRA | BRĂILA | 12 |
12 | CHIRVASE LUISA NICOLETA | GALAȚI | 10 |
13 | CONSTANTINESCU GEORGE | GALAȚI | 10 |
14 | CRĂCIUN MARTHA ALEXIA | GALAȚI | 12 |
15 | DĂNCEANU ROXANA GEORGIANA | TECUCI, GALAȚI | 12 |
16 | GUGIU IRINE CĂTĂLINA | BRĂILA | 11 |
17 | GUȘU BRIANA IOANA | GALAȚI | 12 |
18 | ILIE DARIA MARIA | GALAȚI | 10 |
19 | IONESCU IULIA BIANCA | URZICENI, IALOMIȚA | 12 |
20 | IRIMIA DARIA MARIA | BUZĂU | 11 |
21 | MELEȘCANU ANDREEA MIRUNA | BACĂU | 10 |
22 | MIHAI SARA ANDREA | COM. BARCEA, GALAȚI | 11 |
23 | MUNTEAN DENNISA ELENA | GALAȚI | 11 |
24 | MUNTEANU MATEEA ȘTEFANIA | MOINEȘTI, BACĂU | 10 |
25 | NICHITEANU MĂDĂLINA ALEXANDRA | BOTOȘANI | 11 |
26 | PREDA ALEXANDRU CRISTIAN | FOCȘANI, VRANCEA | 11 |
27 | RADU ANDREEA COSMINA | GALAȚI | 10 |
28 | ROMANEȚ SABRINA ELENI | RÂMNICU SĂRAT | 11 |
29 | STOIAN ROBERT IULIAN | BRĂILA | 11 |
30 | STOICA AMIRA ELENA | ONEȘTI, BACĂU | 12 |
31 | ȘĂRBAN DARIA EMANUELA | TECUCI, GALAȚI | 11 |
32 | TEODORESCU DARIA | IVEȘTI, GALAȚI | 10 |
33 | TROFIN MARIA MEDEEA | MOINEȘTI, BACĂU | 10 |
34 | TUDOSĂ MIRUNA FLORENȚA | FOCȘANI, VRANCEA | 12 |
35 | TULEARCĂ ELENA | CUDALBI, GALAȚI | 12 |
Categoria de varstă 13-15 ani
NR. | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | LOCALITATEA | VARSTA |
---|---|---|---|
1 | ALBU MARIANA NICOLETA | BRĂILA | 14 |
2 | BOUNEGRU JOCELYN | BRĂILA | 13 |
3 | BURUIANĂ MĂDĂLINA | TECUCI | 13 |
4 | CITACU GEORGIANA CRISTINA | GALAȚI | 13 |
5 | CIUBOTARU MARIA DANIELA | FOCȘANI, VRANCEA | 13 |
6 | CIUCIU DANIELA | FOCȘANI, VRANCEA | 15 |
7 | DAMASCHIN DELIA | VRANCEA | 13 |
8 | DRĂGHICI ANDREEA NICOLETA | BRĂILA | 15 |
9 | FERARU ANDREEA MĂDĂLINA | TECUCI, GALAȚI | 15 |
10 | IANCU ANDREEA LUMINIȚA | BRĂILA | 13 |
11 | IRIMIA ELIZA ANDREEA | GALAȚI | 13 |
12 | LAZĂR ANDRA | TECUCI, GALAȚI | 15 |
13 | LUCA SARA | ONEȘTI, BACĂU | 13 |
14 | LUPU SELENA MIRUNA | GALAȚI | 15 |
15 | MUNTEANU ALESIA ROZALINA | TECUCI, GALATI | 13 |
16 | PANAITIU GEORGIANA ANDREA | COM. MATCAT, GALAȚI | 13 |
17 | PĂUN IUSTINA MARIA | VRANCEA | 13 |
18 | PĂUN NADIA | VRANCEA | 15 |
19 | POPA LAMBRINY ELLEN | BRĂILA | 14 |
20 | RUSU ANA MARIA | GALAȚI | 13 |
21 | SANDU MĂDĂLINA MIHAELA | VRANCEA | 13 |
22 | STANCIU DENISA ELENA | ONEȘTI, BACĂU | 15 |
23 | TOMULESCU IULIA MARIA | GALAȚI | 14 |
24 | VOICU ANDREEA CLEOPATRA | BRĂILA | 13 |
Categoria de varstă 16-18 ani
NR. | NUMELE SI PRENUMELE CONCURENTULUI | LOCALITATEA | VARSTA |
---|---|---|---|
1 | ANDREI ANA | TECUCI, GALAȚI | 16 |
2 | DARIE ANDREEA CECILIA | TECUCI, GALAȚI | 16 |
3 | DIMITRIU ANA | TECUCI, GALAȚI | 16 |
4 | EREMIA SILVIA | BRĂILA | 17 |
5 | GOLOVATENCO INA | REPUBLICA MOLDOVA | 16 |
6 | LICIU OLIVIA TEODORA | VRANCEA | 16 |
7 | MUNTEANU IOANA | TECUCI, GALAȚI | 17 |
8 | OLTEANU ANA MARIA | BRĂILA | 17 |
9 | RUSU DANIELA | TECUCI, GALAȚI | 16 |
10 | ȘTEFĂNESCU ANDRA GABRIELA | GALAȚI | 16 |
11 | VITAN AUGUSTIN DANIEL | ONEȘTI, BACĂU | 16 |